{ms:arclist [属性=值 属性=值]}[field.*/][cfield.*/]{/ms:arclist}
适用范围:适用于文章列表页,支持自定义模型字段
标签格式
{ms:arclist}
[field:*/]
[cfield:*/]
{/ms:arclist}
标签属性
名称 | 类型 | 必须 | 示列值 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
typeid | 整型 | 是 | >0 | 无 | 栏目ID,在列表模板和档案模板中一般不需要指定 |
size | 整型 | 否 | >0 | 20 | 返回文档列表总数,默认为20条全部返回,也可以配合分页使用 |
titlelen | 整型 | 否 | >0 | 40 | 标题长度,等同于titlelength默认40个汉字 |
flag | 字符串 | 否 | f,p,c,h,j | 无 | 指定显示某个属性的文章数据,幻灯f,图片p,推荐c,头条h,跳转 j |
noflag | 字符串 | 否 | f,p,c,h,j | 无 | noflag=c,显示文章属性除c之外的所有文章 |
orderby | 字符串 | 否 | date | 无 | 根据时间排序:date,根据文章等级排序:sort,根据文章点击数排序:hit,不填则显示默认顺序 |
order | 字符串 | 否 | asc | desc | desc:按照倒序排列,asc:按照正序排列 |
ispaging | 布尔型 | 否 | true | false | 当文章列表出现分页标签时必须添加本属性 |
可包含字段[field.*/]
字段名称 | 描述 |
---|---|
[field.index/] | 序号,根据显示条数显示的序号1 2 …..10 |
[field.id/] | 文章id,对应文章在数据库里的自增长编号 |
[field.title/] | 文章标题,标题长度根据titlelen的属性值指定,默认40个汉字 |
[field.fulltitle/] | 完整文章标题,(显示完整的标题) |
[field.author/] | 文章作者 |
[field.source/] | 文章来源 |
[field.content/] | 文章内容,获取文章全部内容 |
[field.typename/] | 文章所属分类的名称 |
[field.typeid/] | 文章所属分类的编号 |
[field.typelink/] | 文章分类链接,点击连接连接到当前分类的列表 |
[field.litpic/] | 文章缩略图,上传文章的缩略图,调用缩略图地址 |
[field.link/] | 文章内容链接,点击显示文章具体的内容地址,一般配合文章标题使用 |
[field.num/] | 当前页面文章数量 |
[field.date fmt=/] | 根据用户指定的格式输出时间,默认fmt=yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
[field.descrip/] | 文章摘要 |
文章列表标签完整实例
{ms:arclist flag=c flag=f size=5 titlelen=45 typeid=2734}
<li><a href='[field.link/]' target="_self">[field.title/]</a><img src="[field.litpic/]"/></li>
{/ms:arclist}