1. 单篇内容
获取指定的某一篇文章
1.1. 适用模版
首页模版、列表模版、内容模版、自定义页面模版
1.2. 格式
{ms:data dataid=文章编号}
${field.*}
{/ms:data}
1.3. 参数
名称 | 类型 | 必须 | 示列值 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
dataid | 整型 | 是 | >0 | 无 | 文章的编号 |
tableName | 字符串 | 否 | mdiy_model_mobile | 无 | 自定义表名,使用代码生成器导入的模型表名 |
[!tip] 如果要获取
自定义模型
的内容必须设置tableName
1.4. 输出字段
字段名称 | 描述 |
---|---|
${field.index} | 序号,根据显示条数显示的序号1 2 …..10 |
${field.id} | 文章id,对应文章在数据库里的自增长编号 |
${field.title} | 文章标题 |
${field.shorttitle} | 文章副标题 |
${field.author} | 文章作者 |
${field.source} | 文章来源 |
${field.content} | 文章内容,截取1-30个内容长度${field.content[0..30]},注意:由于内容是编辑器编辑过后的html内容,所以截取时候会存在html截取不完整,导致页面html出问题,如果只需要显示简短的内容描述,推荐使用描述或关键标签。注意!content标签不能使用在列表页和主页,只能在具体的详情页使用, |
${field.typetitle} | 文章所属分类的名称 |
${field.typeshorttitle} | 文章所属分类的副标题 |
${field.typeid} | 文章所属分类的编号 |
${field.type*} | 可用标签参考 ms:channel 标签的 ${field.type*} (部分用法在data标签里被禁止) |
${field.typelink} | 文章分类链接,点击连接连接到当前分类的列表:{ms:global.html/}${field.typelink} |
{@ms:file field.litpic/} | 文章缩略图,上传文章的缩略图,调用缩略图地址:{@ms:file field.litpic/} |
${field.link} | 文章内容链接,点击显示文章具体的内容地址,一般配合文章标题使用:{ms:global.html/}${field.link} |
${field.date?string("")} | 根据用户指定的格式输出时间,${field.date?string("yyyy-MM-dd")} |
${field.descrip} | 文章摘要 |
${field.flag} | 文章flag属性 |
${field.keyword} | 文章关键字 |
tableName | mdiy_model_mobile typeid 必须指定对应栏目才有效,使用代码生成器导入的模型表名 |
${field.*} | 自定义标签,使用代码生成器拖拽的字段名 |
[!tip]> tablename可以自定义模型决定,自定义模型创建流程:先在 代码生成器 拖出模型并下载模型代码 -> 打开系统后台自定义管理,进行自定义模型导入 -> 打开栏目管理,进行栏目绑定自定义模型 -> 打开文章管理,进行发布内容;
取自定义模型字段数据时,字段名是数据库字段名,严格区分大小写;
2. 范例
2.1. 基础使用格式
{ms:data dataid="88888888888" tableName="mdiy_model_xxx" }
<img src="{@ms:file field.litpic/}"/>
<a href='{ms:global.html/}${field.link}' target="_self">${field.title}</a>
{/ms:data}